loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-BSE Apr 30, 2025 508.91 4.75 16.04
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 501.46 4.68 24.83
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 478.27 4.46 0.11
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 409.15 3.82 15.28
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 386.93 3.61 -15.18
Equity-Lupin Apr 30, 2025 368.28 3.43 3.34
Equity-Trent Apr 30, 2025 352.61 3.29 -2.87
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 345.41 3.22 -8.29
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 343.39 3.20 -5.23
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 329.81 3.08 14.82
Equity-Coforge Apr 30, 2025 321.35 3.00 -9.92
Equity-Godfrey Phillips Apr 30, 2025 304.26 2.84 19.90
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 292.57 2.73 -11.39
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 280.38 2.61 0.47
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 267.76 2.50 10.33
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 254.59 2.37 15.37
Equity-Voltas Apr 30, 2025 247.02 2.30 -15.26
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 246.07 2.29 -20.13
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 229.38 2.14 4.24
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 227.41 2.12 37.06
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 225.46 2.10 3.51
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 223.97 2.09 10.40
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 199.65 1.86 15.39
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 194.41 1.81 144.31
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 184.74 1.72 0.00
Equity-T R I L Apr 30, 2025 183.06 1.71 -7.69
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 179.81 1.68 -10.68
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 176.07 1.64 -2.39
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 174.80 1.63 15.65
Equity-M & M Apr 30, 2025 173.94 1.62 9.87
Equity-Safari Inds. Apr 30, 2025 162.07 1.51 1.40
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 153.18 1.43 99.70
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 139.82 1.30 9.19
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2025 137.27 1.28 1.10
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2025 136.77 1.28 -6.10
Equity-Biocon Apr 30, 2025 131.29 1.22 -5.82
Equity-A B Real Estate Apr 30, 2025 115.63 1.08 -2.15
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 113.76 1.06 7.53
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 111.57 1.04 7.43
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 107.47 1.00 -20.78
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 104.72 0.98 10.42
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 102.34 0.95 -24.09
Equity-PG Electroplast Apr 30, 2025 83.46 0.78 -10.61
Equity-Global Health Apr 30, 2025 58.60 0.55 -0.09
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 54.26 0.51 562.27
Equity-Johnson Con. Hit Apr 30, 2025 48.52 0.45 -3.15
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 47.84 0.45 -3.48
Equity-Data Pattern Apr 30, 2025 44.61 0.42 47.14
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 40.94 0.38 8.98
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2025 34.48 0.32 21.06
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 32.98 0.31 -6.75
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 31.11 0.29 7.23
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 26.44 0.25 -77.65
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 19.32 0.18 1.50
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 11.39 0.11 6.55
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 9.16 0.09 16.10
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 9.52 0.09 -84.29
Equity-Firstsour.Solu. Apr 30, 2025 8.64 0.08 -84.76
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 6.83 0.06 1.67
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 5.92 0.06 -4.12
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 5.25 0.05 -7.40
Equity-Suven Pharma Apr 30, 2025 5.21 0.05 -1.21
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 3.95 0.04 -6.71
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 4.08 0.04 -3.24
Equity-Swiggy Apr 30, 2025 3.07 0.03 -4.18
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 1.61 0.02 14.91
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 1.76 0.02 8.53
Equity-JSW Energy Apr 30, 2025 2.19 0.02 -93.30
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 1.66 0.02 4.53
Equity-Sonata Software Apr 30, 2025 1.07 0.01 21.94
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 0.51 0.00 3.30
Equity-A B B Apr 30, 2025 0.50 0.00 -0.44
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 0.48 0.00 1.93
Equity-B H E L Apr 30, 2025 0.47 0.00 4.82
Equity-Thermax Apr 30, 2025 0.36 0.00 -9.94
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 0.27 0.00 6.10
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 0.24 0.00 -0.42
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 0.09 0.00 -5.56
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 0.09 0.00 -5.13
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -9.58 -0.11 -248.96